Indirizzo
Via Roma, 112040 Priocca (CN)
Mappa
          Coordinate: 44°47'13,9''N 8°3'55,1''E
          
          Indicazioni stradali  (Apre il link in una nuova scheda)
        
      Punti di contatto
| Telefono | 
              0173.616122 / 616062 | 
    
|---|---|
| Fax | 
              0173.616767 | 
    
| 
          priocca@ruparpiemonte.it | 
    |
| PEC | 
          priocca@cert.ruparpiemonte.it | 
    
Modalità di accesso
L'ingresso è fruibile e accessibile a tutti dalla piazza centrale di Via Roma, dove è presente un ampio parcheggio
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00416320042 | 
| Codice univoco di fatturazione |               UFPLGE                               Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda)  |           
| Codice ISTAT | 004176 | 
| Codice catastale | H068 | 
| Codice IPA | c_h068 | 
| Metodi di pagamento |  Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN Tesoreria Banca d'Alba: IT86U0853047020000000605525 c/c postale n. 15802127 IBAN c.c. postale: IT50U0760110200000015802127 IBAN contabilità speciale per Enti Pubblici: IT16X0100004306TU0000000618  |     
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 2076 (al 31/12/2023) | 
| Denominazione abitanti | Priocchesi | 
| Festa patronale | San Rocco- 16 agosto | 
| Giorno di mercato | domenica | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 9,05 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 253 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 165 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 291 | 
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna | 
| Latitudine | 44°47'13"92 N | 
| Longitudine | 08°3'55"08 E | 
| Confini comunali | Canale, Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 72 | 
| Distanze da città di riferimento | - 9 Km da Canale - 15 Km da Alba - 21 Km da Asti - 54 Km da Torino | 
Territorio e clima
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Tanaro (7 Km) | 
| Classificazione climatica | 2.482 | 
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa | 
| Gradi giorno | E |